Баллы по турам
- Тур 1
- 6
- Тур 2
- 6
- Тур 3
- 8
- Тур 4
- 6
- Тур 5
- 8
- Тур 6
- 13
- Тур 7
- -1
- Тур 8
- 3
Не нашли свой город в списке?Напишите нам и мы расскажем, как открыть квиз «Who is» по франшизе!
Киржач · РЕЗУЛЬТАТЫ ИГРЫ
30 января в 19:00Ночной клуб GOROD
| Команда | Место | Тур 1 | Тур 2 | Тур 3 | Тур 4 | Тур 5 | Тур 6 | Тур 7 | Тур 8 | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остров дьявола | 1 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 13 | -1 | 3 | 49 |
| Пусть говорят | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 8 | 10 | 2 | 5 | 47 |
| Тушите свет | 3 | 7 | 4 | 5 | 6 | 8 | 13 | -1 | 3 | 45 |
| Пирагоги | 4 | 6 | 3 | 5 | 7 | 8 | 11 | 1 | 3 | 44 |
| Незнайки | 5 | 7 | 3 | 4 | 6 | 5 | 9 | 2 | 5 | 41 |
| Лихие Нулевые | 6 | 7 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | -1 | 5 | 41 |
| Ежи месячные | 7 | 7 | 3 | 6 | 3 | 5 | 12 | -2 | 3 | 37 |
| БезУмные | 8 | 7 | 4 | 3 | 6 | 4 | 12 | -2 | 1 | 35 |
| Друзья | 9 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 1 | 4 | 32 |
| Вахтовики | 10 | 5 | 2 | 2 | 5 | 8 | 7 | -2 | 2 | 29 |
| МЫжеНАты | 11 | 6 | 2 | 5 | 5 | 8 | 3 | -2 | 0 | 27 |
| Bad little women | 12 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | -2 | 2 | 20 |
| Рок симфония | 13 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | -1 | 1 | 18 |
| Дымовой. Подписаться. | 14 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | -2 | 3 | 17 |
| Мозговынос | 15 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | -2 | 2 | 17 |
| Туристы | 16 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | -2 | 1 | 13 |
Команда не найдена. Проверьте название или введите его часть.
* Тур вне общего зачёта. В/З — команда вне зачёта.
Обновлено 04.11.2026 09:52 · Версия 157.
При равной сумме сравниваем последний зачётный тур, затем предыдущие. Полное совпадение зачётных туров — общее место (1, 1, 3).