Баллы по турам
- Тур 1
- 5
- Тур 2
- 2
- Тур 3
- 4
- Тур 4
- 6
- Тур 5
- 6
- Тур 6
- 4
- Тур 7
- 6
Не нашли свой город в списке?Напишите нам и мы расскажем, как открыть квиз «Who is» по франшизе!
Киржач · РЕЗУЛЬТАТЫ ИГРЫ
12 декабря в 19:00Ночной клуб GOROD
| Команда | Место | Тур 1 | Тур 2 | Тур 3 | Тур 4 | Тур 5 | Тур 6 | Тур 7 | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дымовой. Подписаться. | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 33 |
| Пирагоги | 2 | 4 | 6 | 1 | 7 | 3 | 3 | 7 | 31 |
| Тушите свет | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 0 | 7 | 31 |
| Команда Саботажа | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | -1 | 6 | 29 |
| ПоХеру | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 29 |
| Чемпионы Хогвартса | 6 | 5 | 2 | 1 | 8 | 5 | -1 | 5 | 25 |
| Г.А.В.Н.Э | 7 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 22 |
| Вот такая вот хуйня, собачка! | 8 | 4 | 2 | 0 | 7 | 5 | -2 | 5 | 21 |
| Вахтовики | 9 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | -2 | 5 | 21 |
| Остров дьявола | 10 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 | 19 |
| Незнайки | 11 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | -2 | 6 | 17 |
| Пусть говорят | 12 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 5 | 16 |
| Друзья | 13 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | -3 | 5 | 13 |
| Профессор -МаксГромыхал! | 14 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | -3 | 5 | 12 |
| Деревянная четвёрка | 15 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | -2 | 6 | 11 |
| Сами знаете кто | 16 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | -2 | 6 | 10 |
Команда не найдена. Проверьте название или введите его часть.
* Тур вне общего зачёта. В/З — команда вне зачёта.
Обновлено 04.11.2026 09:49 · Версия 140.
При равной сумме сравниваем последний зачётный тур, затем предыдущие. Полное совпадение зачётных туров — общее место (1, 1, 3).