Баллы по турам
- Тур 1
- 7
- Тур 2
- 4
- Тур 3
- 6
- Тур 4
- 6
- Тур 5
- 8
- Тур 6
- 9
- Тур 7
- 2
- Тур 8
- 3
Не нашли свой город в списке?Напишите нам и мы расскажем, как открыть квиз «Who is» по франшизе!
Киржач · РЕЗУЛЬТАТЫ ИГРЫ
7 марта в 19:00Ночной клуб GOROD
| Команда | Место | Тур 1 | Тур 2 | Тур 3 | Тур 4 | Тур 5 | Тур 6 | Тур 7 | Тур 8 | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БезУмные | 1 | 7 | 4 | 6 | 6 | 8 | 9 | 2 | 3 | 45 |
| Голова не болит | 2 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 10 | 1 | 6 | 44 |
| Лихие Нулевые | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 11 | 2 | 4 | 40 |
| Тушите свет | 4 | 5 | 5 | 2 | 6 | 6 | 9 | 2 | 4 | 39 |
| Безкаблуков | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 8 | 4 | -1 | 7 | 38 |
| D.P.D | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 8 | 10 | -1 | 5 | 37 |
| Хуинез | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 9 | 2 | 3 | 35 |
| Доведенные до сарказма | 8 | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 | 2 | 3 | 35 |
| МЫжеНАты | 9 | 5 | 5 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 4 | 29 |
| Остров дьявола | 10 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 7 | -1 | 4 | 29 |
| Ежи месячные | 11 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 28 |
| Фамильный склеп | 12 | 7 | 1 | 2 | 5 | 2 | 9 | -1 | 3 | 28 |
| Друзья | 13 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | -1 | 5 | 27 |
| Пирагоги | 14 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 22 |
Команда не найдена. Проверьте название или введите его часть.
* Тур вне общего зачёта. В/З — команда вне зачёта.
Обновлено 04.11.2026 10:01 · Версия 131.
При равной сумме сравниваем последний зачётный тур, затем предыдущие. Полное совпадение зачётных туров — общее место (1, 1, 3).